31 maart 2023
Demir en Peeters: "Mijlpaal in de herinrichting rond Brussel…
Lees meer
Nieuws
20 april 2017
Het economisch belang van de Vlaamse wijnbouw blijft stijgen. Dit blijkt uit het antwoord van minister Schauvliege op mijn recente schriftelijke vraag over een stand van zaken van de Vlaamse wijnbouw. De kwaliteit van de Vlaamse wijnen wordt ondersteund via de toekenning van ‘appellaties’, namelijk de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA). Deze benamingen genieten ook erkenning op Europees niveau. In Vlaanderen werden al vier BOB’s erkend - namelijk de Hagelandse wijn, de Haspengouwse wijn, de Heuvellandse wijn en de Vlaams mousserende kwaliteitswijn - en één BGA voor de Vlaamse landwijn.
De volgende hoeveelheden (liters) werden sinds 2014 geproduceerd:
Benaming/Liters | 2014 | 2015 | % | 2016 | % |
BOB Hagelandse wijn | 23.742 | 25.445 | 28.315 | ||
BOB Haspengouwse wijn | 29.251 | 44.500 | 69.350 | ||
BOB Heuvellandse wijn | 7.812 | 10.342 | 9.715 | ||
BOB Vlaamse mousserende kwaliteitswijn | 22.404 | 34.025 | 34.824 | ||
BGA Vlaamse landwijn | 27.884 | 25.708 | 36.702 | ||
TOTAAL | 111.093 | 140.020 | + 26 | 178.906 | + 28 |
Hieronder vinden jullie de evolutie van het aantal wijnbouwers in Vlaanderen (voor 2016 zijn nog geen cijfers bekend).
Benaming/Oogstjaar | 2013 | 2014 | % | 2015 | % |
BOB Hagelandse wijn | 8 | 9 | 12 | ||
BOB Haspengouwse wijn | 4 | 6 | 6 | ||
BOB Heuvellandse wijn | 2 | 5 | 4 | ||
BOB Vlaamse mousserende kwaliteitswijn | 3 | 3 | 4 | ||
BGA Vlaamse landwijn | 7 | 9 | 10 | ||
Andere (zonder erkenning) in Vlaanderen | 30 | 34 | 38 | ||
TOTAAL | 54 | 66 | + 22 | 74 | + 12 |
Het volledig antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag vindt u hier.