15 april 2020
1,3 miljoen euro voor Gentse fietsers- en voetgangersbrug aan…
Lees meer
Nieuws
13 oktober 2016
De fruit- en groenteteelt lijdt al enkele jaren zeer sterk onder het Russisch embargo en onder het noodweer dat zich inmiddels enkele keren heeft voorgedaan. Recent stelde ik hieromtrent enkele schriftelijke vragen.
Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik blijf erop toezien dat:
Enkele opmerkelijke cijfers, geplukt uit de antwoorden van de minister:
Teelt | Uitbetaald bedrag (euro) |
Appels | 2.428.971,13 |
Peren | 2.700.442,70 |
Vollegrondgroenten | 77.861,3 |
Glasgroenten | 11.708,53 |
export (in ton) | Estland | Litouwen | Letland | Polen | Wit-Rusland |
appelen | |||||
2014 | 689 | 1.393 | 1.306 | 478 | 1.678 |
2015 | 536 | 4.709 | 7.679 | 3.811 | 754 |
peren | |||||
2014 | 2.435 | 17.478 | 9.679 | 8.836 | 16.474 |
2015 | 1.784 | 34.987 | 37.689 | 6.943 | 4.459 |
vers fruit (incl. appelen en peren) | |||||
2014 | 5.415 | 21.920 | 21.863 | 50.703 | 24.460 |
2015 | 2.784 | 46.390 | 63.510 | 46.390 | 5.503 |
verse groenten | |||||
2014 | 179 | 1.285 | 1.721 | 8.767 | 3.739 |
2015 | 248 | 4.806 | 7.942 | 4.806 | 561 |
De vragen en antwoorden i.v.m. de crisis in de fruitsector vindt u hier: vr1 antw1, vr2antw2, vr3antw3, vr4antw4
[1] Groen oogsten is het oogsten van de totale hoeveelheid niet afzetbare producten op een bepaalde oppervlakte voordat de normale oogst van start gaat